| 序号 | 级别 | 课程名称 | 评选年度 | 课程链接 |
| 1 | 校级 | 数学分析 | 2018 | http://www.xueyinonline.com/detail/206971510 |
| 2 | 校级 | 高等数学 | 2018 | https://mooc1-1.chaoxing.com/course/201912941.html |
| 3 | 校级 | 功能性食品 | 2018 | http://mooc1.chaoxing.com/course/201409723.html |
| 4 | 校级 | 大学英语 | 2018 | http://mooc1.chaoxing.com/course/207183977.html |
| 5 | 校级 | 内科学 | 2019 | |
| 6 | 校级 | 口腔颌面外科学 | 2019 | |
| 7 | 校级 | 组织学与胚胎学 | 2019 | http://mooc1.chaoxing.com/course/206605005.html |
| 8 | 校级 | 寄生虫学及检验 | 2019 | http://mooc1.chaoxing.com/course/206399329.html |
| 9 | 校级 | 食品添加剂 | 2019 | http://mooc1.chaoxing.com/course/201473122.html |
| 10 | 校级 | 食品发酵工程 | 2019 | http://mooc1.chaoxing.com/course/208657574.html |
| 11 | 校级 | 复变函数 | 2019 | http://mooc1.chaoxing.com/course/201475166.html |
| 12 | 校级 | 模拟电路 | 2019 | https://mooc1-1.chaoxing.com/course/202092296.html#courseUnit |
| 13 | 校级 | 传感器网络 | 2019 | https://www.xueyinonline.com/detail/207187801 |
| 14 | 校级 | 通信原理 | 2019 | https://mooc1-1.chaoxing.com/course/202145393.html |
| 15 | 校级 | 生物化学 | 2020 | |
| 16 | 校级 | 推拿手法学 | 2020 | |
| 17 | 校级 | 神经病学 | 2020 | |
| 18 | 校级 | 药理学 | 2020 | |
| 19 | 校级 | 局部解剖学 | 2020 | |
| 20 | 校级 | 动物解剖与组织胚胎学 | 2020 | |
| 21 | 校级 | 无机化学 | 2020 | |
| 22 | 校级 | 临床信息系统 | 2020 | |
| 23 | 校级 | 果树栽培学 | 2020 | |
| 24 | 校级 | 中外戏剧史 | 2020 | |
| 25 | 校级 | 中医诊断学 | 2020 | |
| 26 | 校级 | Java应用程序开发 | 2020 | |
| 27 | 校级 | 临床麻醉学 | 2020 | |
| 28 | 校级 | 病理生理学 | 2020 | |
| 29 | 校级 | 临床药物治疗学 | 2020 | |
| 30 | 校级 | 水质理化检验 | 2020 | |
| 31 | 校级 | C语言程序与设计 | 2020 | |
| 32 | 校级 | 临床检验基础 | 2020 | |
| 33 | 校级 | 经络腧穴学 | 2020 | |
| 34 | 校级 | 古代文学Ⅱ | 2020 | |
| 35 | 校级 | 计量经济学 | 2020 | |
| 36 | 校级 | 针灸治疗学 | 2020 | |
| 37 | 校级 | 教育科学研究方法 | 2020 | |
| 38 | 校级 | 医学生物学 | 2020 | |
| 39 | 校级 | 数学教学论 | 2020 | |
| 40 | 校级 | 大数据分析基础 | 2020 | |
| 41 | 校级 | 团体心理辅导 | 2020 | |
| 42 | 校级 | 变态心理学 | 2020 | |
| 43 | 校级 | 麻醉药理学 | 2020 | |
| 44 | 校级 | 管理学 | 2020 | |
| 45 | 校级 | 财务会计 | 2020 | |
| 46 | 校级 | 语言教学理论 | 2020 | |
| 47 | 校级 | 有机化学 | 2020 | |
| 48 | 校级 | 现代教育技术 | 2020 | |
| 49 | 校级 | 对外汉语教学法 | 2020 |







